本科专业开设高校数排行榜,共涉及478个本科专业,其中开设高校数大于5所的专业有372个,开设高校数只有1所的专业有39个,开设高校数最多的专业前5名为:英语737所、计算机科学与技术709所、视觉传达设计569所、市场营销566所、环境设计547所。
数据来源:中国科学评价研究中心(RCCSE)、武汉大学中国教育质量评价中心《2016年中国大学及学科专业评价报告》。
以下为中国本科专业开设高校数排行榜前200位专业。
2016年本科专业开设高校数排行榜前200名
序号 专业代码 专业名称 开设高校数
1 050201 英语 737
2 080901 计算机科学与技术 709
3 130502 视觉传达设计 569
4 120202 市场营销 566
5 130503 环境设计 547
6 020401 国际经济与贸易 540
7 080701 电子信息工程 497
8 030101K 法学 490
9 050101 汉语言文学 482
10 120204 财务管理 476
11 120203K 会计学 467
12 070101 数学与应用数学 458
13 120102 信息管理与信息系统 442
14 120201K 工商管理 431
15 080601 电气工程及其自动化 428
16 080902 软件工程 412
17 080703 通信工程 406
18 070102 信息与计算科学 401
19 080202 机械设计制造及其自动化 393
20 081001 土木工程 393
21 070302 应用化学 388
22 120901K 旅游管理 383
23 050207 日语 381
24 080801 自动化 353
25 120601 物流管理 353
26 130202 音乐学 342
27 080905 物联网工程 333
28 130504 产品设计 333
29 120206 人力资源管理 331
30 120401 公共事业管理 329
31 020101 经济学 323
32 120103 工程管理 322
33 082502 环境工程 320
34 071002 生物技术 306
35 080903 网络工程 303
36 081301 化学工程与工艺 299
37 130401 美术学 297
38 120801 电子商务 295
39 020301K 金融学 290
40 040201 体育教育 280
41 070301 化学 280
42 050103 汉语国际教育 278
43 120402 行政管理 274
44 030302 社会工作 268
45 040106 学前教育 266
46 071001 生物科学 266
47 130310 动画 266
48 070201 物理学 255
49 083001 生物工程 248
50 050301 新闻学 245
|